全自动软化水设备计算示例(固定床顺流再生钠离子交换器)
序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 数值 | 附注或控制要求 |
原始参数 | ||||||
2 | 产水量 | Q | m3/h | 由用户提供 | 60 | |
3 | 原水总硬度 | Hi | mol/m3 | 由用户提供 | 4 | |
4 | 软化水硬度 | Ho | mmol/L | 由用户提供 | 0.03 | |
5 | 原水钾钠含量 | K+Na | ppm | 由用户提供 | 50 | |
6 | 工作温度 | T | oC | 由用户提供 | 10 | |
7 | 进水压力 | P | MPa | 由用户提供 | 0.42 | |
8 | 要求连续供水时间 | Sct | hr | 由用户提供 | 24 | |
交换器计算 | ||||||
9 | 离子交换树脂 | R | 选用001*7型树脂(PUROLITE) | |||
10 | 单位树脂再生耗盐量 | Spr | g/L | 160 | 查阅相关资料 | |
11 | 树脂工作交换容量 | Rc | mol/L | 1.1 | 查资料考虑安全余量得 | |
12 | 运行流速 | Sv | m/h | 25 | 根据国家标准*确定 标准为20-30m/h | |
13 | 所需交换面积 | F | m2 | Q/Sv | 2.4 | 流量/运行流速,结果是总的面积 |
14 | 交换器同时工作台数 | n | 台 | 2 | ||
15 | 交换器选用台数 | 台 | n或n+1 | 3 | 一台再生备用 | |
16 | 单台交换器流量 | Qe | m3/h | Q/n | 30 | 总流量/交换器台数 |
17 | 单台交换器直径 | De | mm | √(F/n/3.14)×2000 | 1236 | (总交换面积/台数/3.14)开方后*2*1000 |
18 | 选用交换器直径 | Dt | mm | 1250 | 根据玻璃钢罐体资料 | |
19 | 实际交换器截面积 | Fe | m2 | 3.14×(Dt/2)2 | 1.2 | |
20 | 单罐连续运行时间 | St | hr | 8 | 流量控制再生一般连续运行时间不少于6小时 | |
21 | 要求的单罐交换容量 | Ce | mol | Qe×St×Hi | 960 | 流量×运行时间×原水硬度 |
22 | 最少树脂装载量 | Rmin | L | Ce/Rc | 873 | 时间控制再生其树脂量必须满足一天的总产水要求 |
23 | 核算树脂层高度 | Hcr | mm | Rmin/Fe×1000 | 712 | 树脂层高度最低不低于762mm |
→ 水圈商城更多水处理特价 最新更新
网站推荐网站专题专题列表
| ||||||




