| 型号 | 440 | 440i | 450 | 460i | 463i | 1100i |
| 控制模式 | 机械式 | 机械式 | 外来讯号 | 流量式 | 流量式 | 流量式 |
| 时间显示功能 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 时间显示器 | 24h/7天 | 24h/7天 | 无 | 24h | 24h | 24h |
| 转盘 | 转盘 | 发光管 | 发光管 | 发光管 | ||
| 水流显示器 | 无 | 无 | 无 | 发光管 | 发光管 | 发光管 |
| 再生启动方式 | 1)全自动2)半自动 | 1)全自动2)半自动 | 1)全自动 2)半自动 | 1)全自动 2)半自动 | 1)全自动 2)半自动 | 1)全自动 2)半自动 |
| 再生程序控制 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 可编式 |
| 来电电压 | 240V | 12V | 240V | 12V | 12V | 12V |
| 配合阀体 | 1)180型 2)172型 3)182型 | 1)255型 2)268(3) 3)268型 | 1)255型 2)268(3) 3)180型 4)172型 5)182型 | 1)255型 2)268(3) 3)268型 | 169型 | 1100型 |
| 型号 | 940 | 960 | 942 | 962 | 952QC | 480QC |
| 控制模式 | 机械式 | 流量引发式 | 机械式 | 流量引发式 | 外来开关信号 | 流量引发式 |
| 时间显示功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 |
| 时间显示器 | 24h/7天 | 24h | 24h/7天 | 24h | 无 | 24h |
| 转盘 | 发光管 | 转盘 | 发光管 | 液晶体 | ||
| 水流显示器 | 无 | 发光管 | 无 | 发光管 | 无 | 液晶体 |
| 再生启动方式 | 1)全自动 2)半自动 | 1)全自动 2)半自动 | 1)全自动 2)半自动 | 1)全自动 2)半自动 | 1)全自动 2)半自动 | 1)全自动 2)半自动 |
| 再生程序控制 | 固定式 | 可编式 | 固定式 | 可编式 | 固定式 | 固定式 |
| 来电电压 | 12V | 12V | 240V | 12V | 12V | 240V |
| 配合阀体 | 255型 | 255型 | MAGNUM | 1)278/3型 2)MAGNUM |
MAGNUM | 1)180型 2)172型 3)182型 |
| *Magnum 952QC须与480一并使用 **180/172/182与480QC配合提供多罐控制时须在阀体上配置450一起使用 | ||||||




